요금제 비교
각 오퍼에 포함된 사항의 세부정보.
| 포함된 내용 | 필수적1,90€ 48시간 동안 | 평온함49 € /연간 | 가족79 € /연간 |
|---|---|---|---|
| 완전한 온라인 유언장 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 타임스탬프 및 블록체인 기록 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 유럽연합 내 안전한 보존 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 무제한 수정 | 포함되지 않음 | 포함됨 | 포함됨 |
| 보충 문서 제출 | 포함되지 않음 | 포함됨 | 포함됨 |
| 여러 수혜자(최대 5명) | 포함되지 않음 | 포함됨 | 포함됨 |
| 여러 유언(최대 3개, 부부) | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함됨 |
| 다세대 가족 액세스 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함됨 |
| 광범위한 자산 관리 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함됨 |
| 지원 | 이메일로 | 우선 및 법률 지원(채팅) | 전담 전문가 |
체험 조건
48시간 1.90€, 이후 연 4.90€, 언제든지 해지 가능.
무료 체험은 48시간 동안 필수 요금제에 접근할 수 있습니다. 이 기간이 종료되기 전에 귀하가 취소하지 않으면, 언제든지 중단할 수 있는 연간 4.90 €의 구독으로 계속됩니다. 평온함 및 가족 요금제는 약정 없이 연간 청구됩니다.
보안 결제
결제는 우리의 인증된 결제 제공자를 통해 신용카드로 이루어집니다. 귀하의 은행 정보는 우리 서버에 저장되지 않습니다.
Visa
Mastercard
American Express